← Sinan Lab › Compatibility
Model × embodiment compatibility
Color is status; click a cell for evidence. Most cells start as “unknown” — we only record states we have evidence for.
| Unitree G1 | Unitree H1 | 智元 精灵 G1 | 松灵 Piper 机械臂 | SO-101 | Franka FR3 / Panda | 傅立叶 GR 系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac GR00T N1.7 | |||||||
| GR00T N1.6 3B | |||||||
| LingBot-VLA 2.0 | |||||||
| GO-1 (Genie Operator-1) | |||||||
| π0 (pi-zero) | |||||||
| π0.5 | |||||||
| SmolVLA | |||||||
| OpenVLA | |||||||
| X-VLA | |||||||
| Octo | |||||||
| 星海图具身基础模型(WRC 开源,名称待定) |
Legend Officially supportedCommunity reproducedFine-tunable in theoryUnsupportedUnknown Vendor-declared target form 0 / 77 cells with a definite status